Bonjour à tous !
C’est donc désormais officiel, BroadbandTV est devenu le plus important réseau multi-plateforme au monde (selon ComScore), en atteignant 14 milliards de vues mensuelles ! Ça en fait des vues. Nous sommes en tête aussi bien au niveau des vues uniques, des impressions totales que du temps total ! Les 14 milliards de vues mensuelles générées est un beau chiffre, mais encore plus incroyable, cela représente une croissance de 219% sur 1 an que ce soit sur mobile comme sur ordinateur selon Google Analytics. Ces chiffres sont dus à une forte croissance en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe (France, Allemagne, UK, Espagne, etc.).
En plus d’être le réseau multi-plateforme leader, BroadbandTV est aujourd’hui plus important que VEVO en vues uniques et le 5e plus important catalogue de vidéos au monde derrière Google, Facebook, Sohu et LETV. Toujours selon le rapport de ComScore de décembre 2015, BBTV a généré 30% de vues uniques de plus que le deuxième réseau Youtbe, Maker Studios. Sur 2015, BBTV a eu une croissance moyenne de 13% chaque mois.
comScore MPN Monthly Worldwide Desktop Views: December 2015 | ||||
Property | Total Unique Viewers (000) | Video Views (000) | Total Minutes (Millions) | |
1 | BroadbandTV | 318,983 | 2,727,633 | 8,677 |
2 | Maker Studios Inc. | 246,053 | 2,399,254 | 7,607 |
3 | Fullscreen | 192,796 | 1,850,494 | 5,575 |
4 | Machinima Entertainment | 160,181 | 1,455,927 | 4,730 |
5 | Collective/Studio 71 | 93,443 | 663,559 | 2,063 |
comScore Top 10 Video Properties Worldwide: December 2015 | |||
Property | Total Unique Viewers (000) | Video Views (000) | |
1 | Google Sites | 924,939 | 109,196,705 |
2 | 617,040 | 59,053,167 | |
3 | Sohu.com Inc. | 381,005 | 2,000,092 |
4 | LETV Sites | 338,641 | 3,937,400 |
5 | BroadbandTV | 318,983 | 2,727,633 |
6 | VEVO | 304,820 | 7,702,235 |
7 | Warner Music | 281,829 | 2,974,550 |
8 | Teads Sites | 280,422 | 1,913,343 |
9 | TENCENT Inc. | 265,958 | 5,711,056 |
10 | LiveRail | 259,303 | 4,185,026 |
Nous tenons à remercier tous nos partenaires, c’est grâce à vous et à votre confiance que nous en sommes arrivés là. Nous continuons à développer de plus en plus de moyens en France pour nos partenaires et 2016 s’annonce comme une excellente année.
Si vous n’êtes pas encore partenaire et que vous cherchez un réseau en français proche de vous, allez faire un tour sur notre site internet : bbtv.com/francais
L’équipe de BroadbandTV France